Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
- Характеристики
- Документация
- Сертификаты
Количество ШС 30 | - на выходе "звуковой оповещатель" 12В/500мА |
Количество разделов 4 | - на выходе "световой оповещатель" 12В/500мА |
Способ управления режимами работы кнопка; ключ ТМ | - выход для питания извещателей 12В/1.2А |
Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления RS-485; Ethernet | - релейного выхода 24В/2А |
Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин программируется | Напряжение питания, B: |
Напряжение на клеммах для подключения ШС, В: | - от сети переменного тока 130…280 |
- в дежурном режиме 17 | - от дополнительного источника 12 |
- при разомкнутом состоянии ШС 20 | Ток потребления, мА: |
Ток ШС в дежурном режиме, мА 2.1 | - при питании от встроенного аккумулятора, мА 290 |
Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм 7.5 | Кол-во устанавливаемых аккумуляторов 1 |
Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более 220 | Емкость аккумулятора, А·ч 7 |
Параметры информационных выходов: | Материал корпуса Пластик |
- кол-во выходов типа "Открытый коллектор" 4 | Диапазон рабочих температур, °С -30…+55 |
- кол-во реле ПЦН 3 | Габаритные размеры, мм: |
Максимально допустимые токи и напряжения: | - системного блока 345х180х90 |
- клавиатуры 295х95х32 |