GSM сигнализация
- Характеристики
- Документация
- Типовые решения
Количество шлейфов сигнализации 8 (до 64) | - голосовой канал 16 |
Возможность удвоения зон контрольной панели есть | Напряжение питания, B: |
Количество разделов до 16 | - от внешнего источника питания 9…15 |
Количество кодов пользователей 64 | Ток потребления, мА: |
Количество клавиатур 16 | - в дежурном режиме 75 |
Кол-во подключаемых термодатчиков 32 | - максимальный 750 |
Количество SIM-карт 2 (DUAL SIM) | Максимально допустимые токи и напряжения: |
Количество выходов 4 (до 32) | - максимально допустимый ток на выходах OUT1- OUT4, А 0.3 |
Программирование USB; FTP (без выезда на объект); microSD | - максимально допустимый ток на выходах +12V OUT, А 1 |
Формат передачи данных на станцию мониторинга Ademco ContactID; CSD; GPRS | Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления: |
Оповещение SMS; дозвон (речевое); NV HOME | - RS-485 для Астра-РИ-М РР |
Количество номеров для оповещения: | - RS-485 для NV DOM; 485-28IR фотокамер; до 4 шт. |
- SMS 16 | Диапазон рабочих температур, °С -25…+55 |
Габаритные размеры. мм 148х104х23 |