05.06.2013
Новости компанииПредлагаем кабельную продукцию для противопожарных систем и систем оповещения — огнестойкие кабели с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А с низким дымо- и газовыделением (нг-FRLS) и не содержащие галогенов (нг-FRHF) (согласно требованиям N 123-ФЗ и СП 5.13130.2009). Производитель — завод Энергокабель.
Код | Марка | Внешний вид | Сечение | Цена за 1 м. руб. (розн.) | Цена за 1 м. руб. (опт) |
---|---|---|---|---|---|
228980 | КПСнг(А)-FRLS FE 180 Огнестойкие кабели для систем ОПС и СОУЭ, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. |
![]() |
1х2х0,5 | 17,16 | 15,18 |
228981 | 1х2х0,75 | 22,17 | 19,61 | ||
228982 | 1х2х1,0 | 27,98 | 24,75 | ||
228983 | 1х2х1,5 | 37,38 | 33,06 | ||
228984 | 1х2х2,5 | 54,50 | 48,43 | ||
228985 | 2х2х0,5 | 32,41 | 28,67 | ||
228986 | 2х2х0,75 | 42,15 | 37,29 | ||
228987 | 2х2х1,0 | 52,99 | 46,88 | ||
228988 | 2х2х1,5 | 71,10 | 62,87 | ||
228989 | 2х2х2,5 | 107,71 | 95,28 | ||
228990 | КПСЭнг(А)-FRLS FE 180 Огнестойкие кабели для систем ОПС и СОУЭ, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, экранированные. |
![]() |
1х2х0,5 | 18.86 | 16,69 |
228991 | 1х2х0,75 | 23,83 | 21,08 | ||
228992 | 1х2х1,0 | 29,51 | 26,11 | ||
228993 | 1х2х1,5 | 39,07 | 34,56 | ||
228994 | 1х2х2,5 | 57,60 | 50,96 | ||
228995 | 2х2х0,5 | 35,37 | 31,29 | ||
228996 | 2х2х0,75 | 45,21 | 40,00 | ||
228997 | 2х2х1,0 | 56,51 | 49,99 | ||
228998 | 2х2х1,5 | 75,11 | 66,45 | ||
228999 | 2х2х2,5 | 112,31 | 99,35 | ||
228960 | КПСнг(А)-FRHF FE 180 Огнестойкие кабели для систем ОПС и СОУЭ, не распространяющие горение, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов. |
![]() |
1х2х0,5 | 22,36 | 19,78 |
228961 | 1х2х0,75 | 27,43 | 24,27 | ||
228962 | 1х2х1,0 | 32,42 | 28,68 | ||
228963 | 1х2х1,5 | 43,75 | 38,70 | ||
228964 | 1х2х2,5 | 63,83 | 56,47 | ||
228965 | 2х2х0,5 | 38,68 | 34,21 | ||
228966 | 2х2х0,75 | 50,05 | 44,28 | ||
228967 | 2х2х1,0 | 62,06 | 54,90 | ||
228968 | 2х2х1,5 | 83,03 | 73,45 | ||
228969 | 2х2х2,5 | 124,68 | 110,30 | ||
228970 | КПСЭнг(А)-FRHF FE 180 Огнестойкие кабели для систем ОПС и СОУЭ, не распространяющие горение, с оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, экранированные. |
![]() |
1х2х0,5 | 24,26 | 21,46 |
228971 | 1х2х0,75 | 29,07 | 25,72 | ||
228972 | 1х2х1,0 | 35,40 | 31,32 | ||
228973 | 1х2х1,5 | 47,34 | 41,87 | ||
228974 | 1х2х2,5 | 67,47 | 59,69 | ||
228975 | 2х2х0,5 | 42,21 | 37,34 | ||
228976 | 2х2х0,75 | 53,69 | 47,50 | ||
228977 | 2х2х1,0 | 66,18 | 58,55 | ||
228978 | 2х2х1,5 | 87,75 | 77,63 | ||
228979 | 2х2х2,5 | 130,03 | 115,03 | ||
229000 | ВВГнг(А)-FRLS FE 180 Силовые кабели с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, на напряжение 0,66 и 1 кВ. |
![]() |
2х1,5-0,66 | 49,95 | 44,19 |
229001 | 2х2,5-0,66 | 61,78 | 54,65 | ||
229002 | 3х1,5-0,66 | 61,36 | 54,28 | ||
229003 | 3х2,5-0,66 | 78,27 | 69,24 |
Цены указаны с НДС.
Для справки:
- FRLS — Fire Resistance, Low Smoke — означает: оболочка кабеля с низким дымовыделением и огнестойкая.
- FRHF — Fire Resistance , Halogen Free — означает: оболочка кабеля не содержит галогенов и огнестойкая.
- FE 180 — В случае пожара целостность изоляции сохраняется в течение 180 минут.