15.07.2013
Новости компанииSKAT-UPS 10 000 — это ИБП с защитой от скачков напряжения и стабилизатор в одном корпусе.
SKAT-UPS 10 000 — это:
- уникальная мощность 10 кВА! — достаточно для всего дома
- полный автомат — никакого обслуживания, установил и забыл
- молниеносное переключение в резервный режим
- чистый синус — важно для питания электродвигателей (насос, сплит, холодильник)
- высокая точность и стабильная частота выходного напряжения +1%
- подавление высоковольтных импульсов и высокочастотных помех
- время резерва до нескольких суток, зависит только от емкости АКБ
- может работать с автомобильными аккумуляторами
- ускоренный заряд АКБ
- защита АКБ от глубокого разряда
- режим ON-LINE — нет даже кратковременной паузы при переходе с сетевого (основного) режима на автономный (резервный) и наоборот
- световая и звуковая индикация режимов работы
- высокий КПД
- надежность и гарантия от российского производителя
- необходимое количество АКБ для работы — 16 шт.
- минимальная требуемая ёмкость 40 Ач
- ток заряда АКБ — 7 А
- автономный режим: при максимальной нагрузке и непрерывном режиме работы — около 3 часов (при использовании батареи из 16 АКБ, емкостью 100 Ач)
- возможность увеличения длительности автономного режима путем повышения емкости каждой из 16 АКБ до 250 Ач
- возможно использование автомобильных аккумуляторов
- АКБ в комплект поставки не входит, приобретается отдельно
Источник предназначен для установки непосредственно в жилых помещениях, не имеет вредных выбросов, полностью автоматизирован и компактен. Имеет высокую производительность, что сокращает затраты на электроэнергию, увеличивает срок службы АКБ и снижает нагрузку на системы охлаждения.
Технические характеристики
Номинальная мощность нагрузки, Вт (ВА) | Полная, ВА | 10000 |
Активная, Вт | 7000 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100 % нагрузки, В | 160…275 50 Гц ± 5 % |
|
Номинальное выходное напряжение, В | 230 | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 0…100 % | ± 1 % | |
Входной коэффициент мощности (индуктивный) | 0,8 | |
Частота выходного напряжения при отсутствии сети (питание от АКБ), режим «РЕЗЕРВ» , Гц | 50 Гц±1 % | |
Номинальный выходной ток, А | 45 | |
Максимальный выходной ток, А, не более | 50 | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения THD (КНИ), %, не более | линейная нагрузка | 2 |
нелинейная нагрузка | 7 | |
КПД при полной нагрузке, %, более | инверторный режим | 85 |
режим Bypass | 94 | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» в режим BYPASS, мс, не более | 4 | |
Перегрузочные способности инвертора | менее 100 % | длительно, без перехода на bypass |
более 105%, менее 125% | через 60 с переход на bypass | |
более 130 | через 30 с переход на bypass | |
Максимальный коэффициент пиковой импульсной нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
точка восстановления | менее 95% | |
Мощность, потребляемая от сети при 100 % нагрузке, не более, ВА | 10500 | |
Тип, количество и емкость рекомендуемых внешних аккумуляторов (в комплект поставки не входят) | Герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные | 12 В /от 40 Ач — 16 шт. |
Максимальный ток заряда АКБ, А | 7,0 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 180 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 165 | |
Габариты (ШхГхВ), мм | 264х501х550 | |
Масса НЕТТО (БРУТТО) кг, не более | 28,5 (40,0) | |
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающей среды 0…+40 °С, относительная влажность воздуха (без конденсации) до 95 %, отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.), высота над уровнем моря не более 1000 м | ||
Температура хранения | -0…+40 °С |
Цена ИБП
- Розничная цена: 90 600 руб.
- Оптовая цена: 70 516 руб.