09.08.2013
Новости компанииC 1 августа мы снизили цены на линейку видеорегистраторов серии ECOR264-X1.
Линейка ECOR264-X1 включает в себя:
|
Особенности
|
Технические характеристики
Модель | ECOR264 - 4 | ECOR264 - 9 | ECOR264 - 16 |
Стандарт видео | PAL/NTSC | ||
Видеовходы | 4 BNC 1Vp-p/75 Ом | 9 BNC 1Vp-p/75 Ом | 16 BNC 1Vp-p/75 Ом |
Видеовыход | главный монитор VGA, BNC; тревожный монитор BNC | ||
Аудиовход | 4 | ||
Аудиовыход | 1 | 1 | 1 |
Компрессия | H.264 | ||
Общая скорость записи | 100 к/с (704 x 576) RealTime |
|
|
Тревожный монитор | Есть | ||
3GPP | Есть | ||
Режим работы | Пентаплекс | ||
Детектор движения | Есть | ||
Входы тревог | 4 | 9 | 16 |
Выходы тревог | 1 | 2 | 4 |
Стоп-кадр (видео) | есть | ||
Режим записи | ручной, по расписанию, по событию, по камере | ||
Архивирование | SATA 2 HDD (внутр. + горячая замена) | ||
eSATA | Есть | ||
Поиск информации | По дате, времени/ событию/ зонам детекции | ||
Резервное копирование | Разъем USB 2.0 х 2, через web-интерфейс | ||
Контроль потери видеосигнала | Да | ||
Управление PTZ | RS-485 | ||
Управление PTZ через OSD меню | Есть | ||
Поддержка протоколов PTZ | EverFocus, Pelco D, Pelco P, Samsung, Transparent | ||
Управление | с передней панели, web-интерфейс, USB-мышь (в комплекте), клавиатура EKB-500 (опция) | ||
Интерфейс пользователя | Графический интерфейс пользователя (GUI) | ||
ОС | Embedded Linux | ||
Настройка расписания | Поддержка быстрой и расширенной настройки расписания | ||
Безопасность | Поддержка 3 уровней доступа пользователей | ||
Watch Dog таймер | Да | ||
RS-232 | Есть | ||
RS-485 | Есть | ||
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE,DDNS,DHCP | ||
Ethernet | 10/100/1000 Мбит/с | ||
Электропитание | DC12B-внешний (блок питания в комплекте) | ||
Размеры | 355 х 355 х 70 (В) | ||
Потребляемая мощность | 60Вт | ||
Температурный режим | 0°C до +40°C | ||
Вес | 5 кг |
Цены на видеорегистраторы со скидкой
Розничная цена | 658 $ | 807 $ | 982 $ |
Оптовая цена | 570 $ | 699 $ | 850 $ |