Уважаемые специалисты!
Сообщаем вам, что цены на программное обеспечение Macroscop будут сохранены как минимум до 2 мая 2022
Лицензия | Стоимость до 2 мая 2022 г. включительно | Функционал |
---|---|---|
Macroscop ML | 1800 рублей за 1 камеру | Обработка аудио, управление PTZ, детектор саботажа, мессенджеры, самодиагностика, размытие части кадра для GDPR |
Macroscop LS | 2800 рублей за 1 камеру | Возможности ML + детектор отсутствия маски |
Macroscop ST | 3500 рублей за 1 камеру | Возможности LS + обнаружение лиц, детектор оставленных предметов, поиск объектов, трекинг |
Macroscop Enterprise | 6000 рублей за 1 камеру | Возможности ST + резервирование, Active Directory, плавающее лицензирование, REST-API, многоуровневое администрирование, видеостена, дублирование и прореживание архива, гис-карты, мониторинг, чат операторов |
Macroscop ULTRA | 9000 рублей за 1 камеру | Возможности Enterprise + детектор громкого звука, детектор дыма и огня, развертка Fisheye камер, детектор скоплений людей, контроль активности персонала, тепловая карта интенсивности движения, подсчет посетителей, контроль спецодежды, определение длины очереди, контроль наполненности полок, модуль интеграции видеоаналитики с IP-камер, модуль интеграции POS-терминала, подсчет уникальных посетителей, распознавание лиц |
Пользователям ПО Macroscop предлагается удобный интерфейс, бесплатные обновления, услуги бесплатной технической поддержки, а также бесплатные готовые интеграции с распространенными СКУД, пожарными сигнализациями, тепловизорами, домофонами российского и зарубежного производства. Кроме этого, к ПО Macroscop можно подключить любую камеру по протоколам ONVIF, PSIA и RTSP. Софт может работать на операционных системах Windows и Linux. Отметим, что пользователям доступен большой выбор систем удаленного просмотра видео и управления видеосистемой: мессенджеры (Viber, Facebook, Telegram), мобильные приложения (iOS, Android), веб-клиент.