Купольные камеры серий DR, DRX являются оптимальным решением для построения систем видеонаблюдения высокого класса внутри помещения. Встроенная ИК подсветка и возможность перехода в черно-белый (ночной) режим при снижении уровня освещенности позволяют камере эффективно выполнять свои функции как в дневное, так и в ночное время.
Вариофокальный объектив (серия DRX) и система трехкоординатного позиционирования обеспечивают максимально удобную настройку углов и направления обзора.
Цифровая обработка сигнала (DSP) позволяет управлять компенсацией заднего света (BLC), балансом белого (AWB) и автоматической регулировкой усиления видеосигнала (AGC), что позволяет использовать их в профессиональных системах безопасности.
Серия VR и VRX - это продолжение линейки купольных видеокамер с ИК подсветкой. Камеры VR, VRX - имеют прочный металлический корпус с подогревом и способны работать в диапазоне температур от -40 до +50°С. Модели с вариофокальным объективом имеют удобные регулировки угла обзора и резкости на передней части корпуса!
Характеристики камер серии VR
Модель | Видеосенсор(SONY) | Разрешение, твл | Чувствит., лк | Дист.подсветки, м |
---|---|---|---|---|
VR-250 | SONY Super HAD | 380/420 | 0,1/0,05 | до 10 |
VR-350 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
VR-450 | SONY Super HAD | 520/530 | 0,1/0,05 | до 7 |
VR-550 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
Углы обзора | 110°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21° | |||
Функции | AGC, BLC, AWB, DSP | |||
Скорость затвора | 1/50 – 1/100000 сек | |||
Видеовыход | 1 В/75 Ом (PAL) | |||
Сигнал/шум | 48 Дб | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Питание | 12 В пост. тока (± 10%) | |||
Потребляемый ток | Не более 0,5 А | |||
Защита от переполюсовки | Есть | |||
Условия эксплуатации | От -40 до +50°С, влажность воздуха не более 95% (при 25°С) | |||
Размер | 92х68 мм | |||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
Характеристики камер серии VRX
Модель | Видеосенсор(SONY) | Разрешение, твл | Чувствит., лк | Дист.подсветки, м |
---|---|---|---|---|
VRX-250 | SONY Super HAD | 380/420 | 0,1/0,05 | до 10 |
VRX-350 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
VRX-450 | SONY Super HAD | 520/530 | 0,1/0,05 | до 7 |
VRX-550 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
Углы обзора | 130-30°, 36-16° | |||
Функции | AGC, BLC, AWB, DSP | |||
Скорость затвора | 1/50 – 1/100000 сек | |||
Видеовыход | 1 В/75 Ом (PAL) | |||
Сигнал/шум | 48 Дб | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Питание | 12 В пост. тока (± 10%) | |||
Потребляемый ток | Не более 0,5 А | |||
Защита от переполюсовки | Есть | |||
Условия эксплуатации | От -40 до +50°С, влажность воздуха не более 95% (при 25°С) | |||
Размер | 120х92 мм | |||
Тип объектива | Вариофокальный |
Характеристики камер серии DR
Модель | Видеосенсор(SONY) | Разрешение, твл | Чувствит., лк | Дист.подсветки, м |
---|---|---|---|---|
DR-250 | SONY Super HAD | 380/420 | 0,1/0,05 | до 10 |
DR-350 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
DR-450 | SONY Super HAD | 520/530 | 0,1/0,05 | до 7 |
DR-550 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
Углы обзора | 110°, 78°, 56°, 44°, 28°, 21° | |||
Функции | AGC, BLC, AWB, DSP | |||
Скорость затвора | 1/50 – 1/100000 сек | |||
Видеовыход | 1 В/75 Ом (PAL) | |||
Сигнал/шум | 48 Дб | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Питание | 12 В пост. тока (± 10%) | |||
Потребляемый то | Не более 0,35 А | |||
Защита от переполюсовки | Есть | |||
Условия эксплуатации | От -10 до +50°С, влажность воздуха не более 95% (при 25°С) | |||
Размер | 92х68 мм | |||
Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
Характеристики камер серии DRX
Модель | Видеосенсор(SONY) | Разрешение, твл | Чувствит., лк | Дист.подсветки, м |
---|---|---|---|---|
DRX-250 | SONY Super HAD | 380/420 | 0,1/0,05 | до 10 |
DRX-350 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
DRX-450 | SONY Super HAD | 520/530 | 0,1/0,05 | до 7 |
DRX-550 | SONY EXview HAD | 0,05/0,025 | до 15 | |
Углы обзора | 130-30°, 36-16° | |||
Функции | AGC, BLC, AWB, DSP | |||
Скорость затвора | 1/50 – 1/100000 сек | |||
Видеовыход | 1 В/75 Ом (PAL) | |||
Сигнал/шум | 48 Дб | |||
Синхронизация | Внутренняя | |||
Питание | 12 В пост. тока (± 10%) | |||
Потребляемый ток | Не более 0,35 А | |||
Защита от переполюсовки | Есть | |||
Условия эксплуатации | От -10 до +50°С, влажность воздуха не более 95% (при 25°С) | |||
Размер | 120х92 мм | |||
Тип объектива | Вариофокальный |